| 
      
        | V | P | F | B | D | S | U | K | A |  
        |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  
        | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
        | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
        | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  
        | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
        | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
        | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  
        | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  
        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  
        | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 
      
        | Hinweise |  
        | V  > K |  
        | V > A |  
        | V < D |  
        | D # 1 |  
        | D > K |  
        | A > K |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  | Erläuterungen Die Hinweise aus der
    vorigen Stufe wurden eingepflegt. Aus der 1. Spalte erkennt man, dass V grösser als K und  auch als A sein
    muss. Aus der 1. Zeile folgt, dass V kleiner als D ist - D kann nicht gleich 1 sein und
    muss grösser sein als K, siehe 3. Spalte. Ebenso ist A grösser als K - siehe 3. Zeile.
       |